- ГРАФИК РАБОТЫ
- КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ:
В отделении «обслуживания на дому» на дату 06.10.2023 очередность отсутствует
Количество вакантных мест : 0
- СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ
Сведения о сотрудниках:
| №/№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон |
| 1. | Газмагаметов Аслан Сальманович | Директор | 8(903) 299-99-93 |
| 2. | Касаев Абусаид Русланович | Зам. директора | 8(928) 780-29-81 |
| 3. | Амагова Хеда Султановна | Гл. бухгалтер | 8(928) 021-80-36 |
| 4. | Межиева Марха Адамовна | Спец. по кадрам | 8(928) 789-24-01 |
| 5. | Махаева Майдат Байсаровна | Зав.Отделением | 8(928) 892-21-07 |
| 6. | Цайсаева Милана Абубакаровна | Зав.Отделением | 8(938)902-02-15 |
| 6. | Сукишева Роза Идрисовна | Зав.Отделением | 8(928)887-53-40 |
| 7. | Жулагова Зарина Асламбековна | Зав.Отделением | 8(938)905-06-09 |
| 8 | Терхоева Луиза Лемовна | Зав.отделением | 89389102072 |
- СТРУКТУРА
- ОТЧЕТЫ:
Отчет о выполнении гос.задания за 4 квартал 2018
- ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

